Naturrasen vs. Kunstrasen
Vergleich zwischen Naturrasen und Kunstrasen
Kunstrasen | Naturrasen | |
Bespielbarkeit: | ||
Bei Sonne: | problemlos | problemlos |
Bei Regen: | problemlos | nur bei geringem Regen |
Lebensdauer: | ca. – 15 Jahre | bei Pflege unbegrenzt |
Unterhaltung: | ||
Mähen: | nicht notwendig | notwendig |
Düngen: | nicht notwendig | notwendig |
Bewässern: | nicht notwendig | notwendig |
Unkraut entfernen: | im Randbereich | überall |
Bürsten | notwendig | nicht notwendig |
Besanden | notwendig | notwendig |
Bei der Unterhaltung fällt auf, dass der Naturrasen deutlich anspruchsvoller ist. So muss dieser regelmäßig gemäht, gedüngt und eventuell bewässert werden. Der Kunstrasen auf dem Sportplatz muss hingegen nur wöchentlich gebürstet und besandet werden.
Da die Unterhaltung des Naturrasens wesentlich zeitintensiver ist, ist dieser auch teurer. Bei den einmaligen Baukosten ist der Naturrasen aber wieder eindeutig vorn, da dieser deutlich